கொல்கத்தா காய்கறி விலை இன்று
முகப்பு › காய்கறி விலை இன்று › கொல்கத்தா
11-09-2026
பழம் | மலர் | பிற நகரங்கள் | English
| வகை | அளவு | விலை |
|---|---|---|
| பெங்களூர் தக்காளி (Bangalore Thakkali) | 1 கிலோகிராம் | 45.00 |
| பீன்ஸ் (Beans) | 1 கிலோகிராம் | 80.00 |
| பீட்ரூட் (Beetroot) | 1 கிலோகிராம் | 45.00 |
| பாகற்காய் (Pavakkai) | 1 கிலோகிராம் | 60.00 |
| சுரைக்காய் (Suraikai) | 1 கிலோகிராம் | 20.00 |
| கத்திரிக்காய் (Kathirikkai) | 1 கிலோகிராம் | 40.00 |
| அவரைக்காய் (Avarakkai) | 1 கிலோகிராம் | 45.00 |
| முட்டைக்கோஸ் (Muttaikose) | 1 கிலோகிராம் | 25.00 |
| குடமிளகாய் (Kudamilagai) | 1 கிலோகிராம் | 55.00 |
| கேரட் (Carrot) | 1 கிலோகிராம் | 50.00 |
| காலிஃபிளவர் (Cauliflower) | 1 பீஸ் | 45.00 |
| சவ்சவ் (Chow Chow) | 1 கிலோகிராம் | 35.00 |
| சேப்பங்கிழங்கு (Seppankilangu) | 1 கிலோகிராம் | 50.00 |
| கொத்துமல்லி (Kothamalli) | 1 கட்டு | 20.00 |
| வெள்ளரி காய் (Vellarikka) | 1 கிலோகிராம் | 30.00 |
| முருங்கைக்காய் (Murungakkai) | 1 கிலோகிராம் | 60.00 |
| இஞ்சி (Inji) | 1 கிலோகிராம் | 240.00 |
| பச்சை மிளகாய் (Pachai Milagai) | 1 கிலோகிராம் | 40.00 |
| வாழைக்காய் (Valakkai) | 1 பீஸ் | 10.00 |
| நூக்கல் (Nookal) | 1 கிலோகிராம் | 25.00 |
| வெண்டைக்காய் (Vendakkai) | 1 கிலோகிராம் | 35.00 |
| புதினா (Pudina) | 1 கட்டு | 10.00 |
| வெங்காயம் (Vengayam) | 1 கிலோகிராம் | 25.00 |
| சின்ன வெங்காயம் (Chinna Vengayam) | 1 கிலோகிராம் | 70.00 |
| வாழைப்பூ (Vazhaipoo) | 1 கிலோகிராம் | 25.00 |
| வாழைத்தண்டு (Vazhaithandu) | 1 பீஸ் | 10.00 |
| உருளைக்கிழங்கு (Urulaikilangu) | 1 கிலோகிராம் | 20.00 |
| பூசணிக்காய் (Poosanikai) | 1 கிலோகிராம் | 20.00 |
| முள்ளங்கி (Mullangi) | 1 கிலோகிராம் | 30.00 |
| பீர்க்கங்காய் (Peerkangai) | 1 கிலோகிராம் | 20.00 |
| கோவக்காய் (Kovakkai) | 1 கிலோகிராம் | 25.00 |
| புடலங்காய் (Pudalangai) | 1 கிலோகிராம் | 25.00 |
| சக்கரவல்லி கிழங்கு (Sakkaravalli Kizhangu) | 1 கிலோகிராம் | 25.00 |
| மரவள்ளி கிழங்கு (Maravalli Kizhangu) | 1 கிலோகிராம் | 30.00 |
| தக்காளி (Thakkali) | 1 கிலோகிராம் | 40.00 |
| கருணை கிழங்கு (Karunai Kilangu) | 1 கிலோகிராம் | 75.00 |
காய்கறி | பழம் | மலர் | முட்டை
சிக்கன் | ஆட்டிறைச்சி | மீன் | மாட்டிறைச்சி | பன்றி இறைச்சி
மற்ற இந்திய நகரங்களில் காய்கறி விலை
- அகமதாபாத் காய்கறி விலை
- பெங்களூரு காய்கறி விலை
- சென்னை காய்கறி விலை
- கோயம்புத்தூர் காய்கறி விலை
- தில்லி காய்கறி விலை
- ஈரோடு காய்கறி விலை
- ஐதராபாத் காய்கறி விலை
- ஜெய்ப்பூர் காய்கறி விலை
- கொச்சி காய்கறி விலை
- கொல்கத்தா காய்கறி விலை
- மதுரை காய்கறி விலை
- மும்பை காய்கறி விலை
- நாகர்கோவில் காய்கறி விலை
- பாட்னா காய்கறி விலை
- புனே காய்கறி விலை
- சேலம் காய்கறி விலை
- திருநெல்வேலி காய்கறி விலை
- திருப்பதி காய்கறி விலை
- திருப்பூர் காய்கறி விலை
- திருச்சி காய்கறி விலை
- திருவனந்தபுரம் காய்கறி விலை
- தூத்துக்குடி காய்கறி விலை
- வேலூர் காய்கறி விலை
- பிற நகரங்கள்
பொறுப்பாகாமை
கோல்டன் சென்னை நம்பகமான ஆதாரங்களிலிருந்து விலை பட்டியலை பெறுகிறது. விலை துல்லியத்திற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் தர ஏலாது. எங்கள் விலை தரவு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் வழங்கப்படுகிறது. எந்தவொரு உரிமைகோரலுக்கும் பிழைகள் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் தள பார்வையாளரால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வலைத்தளத்தின் தகவல்கள் முதலீட்டு ஆலோசனைக்காக அல்ல. மூன்றாம் தரப்பினருக்கான குறிப்புகள் துல்லியமானவை என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்படவில்லை. பார்வையாளர்கள் அதை தங்கள் சொந்த தீர்ப்பின் மாற்றாக கருதக்கூடாது.